Worksheet B

Work Sheet B Yearly Expense Budget Ledger Weekly Balance  
                   
Week 2.31 12.58 13.31 12.68 8.62 8.98 4.74 63.22  
                   
Dates Sewer Cav Ins Lum Ins Home Ins Life Ins Cav Exp Lum Exp Total  
                   
1/15/ 103.95 528.36 559.02 228.24 77.58 183.76 4.74 1685.65  
1/22/ 106.26 540.94 572.33 240.92 86.2 191.82 9.48 1747.95  
1/29/ 108.57 553.52 585.64 253.6 94.82 199.88 14.22 1810.25  
2/5/ 110.88 566.1 598.95 266.28 103.4 207.94 18.96 1872.55  
2/12/ 113.19 578.68 612.26 278.96 112.1 216.01 18.96 1930.12  
2/15/ 115.5 591.26 625.57 291.64 120.7 0 23.7 1768.35 *Paid
2/19/ 117.81 603.84 638.88 304.32 129.3 8.98 28.44 1831.57  
2/26/ 120.12 616.42 652.19 317.01 137.9 17.96 33.18 1894.8  
3/1/ 0.12 629.01 665.5 329.68 146.5 26.94 37.92 1835.7 *Paid
3/5/ 2.43 641.58 678.81 342.36 155.2 35.92 42.66 1898.92  
3/12/ 4.74 654.16 692.12 355.04 163.8 44.9 47.4 1962.14  
3/19/ 7.05 0.16 0.12 355.04 163.8 44.9 47.4 618.45 *Paid
3/26/ 9.36 12.74 13.43 367.72 172.4 53.88 52.14 681.67  
                   
          THE BUDGET TEACHER

Leave a Reply